Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

2 Haziran 2011 Perşembe

2011 Öğretmen Ataması Sonucu Alan ve Kurum Bazında Oluşan Minimum Puanlar


2011 Haziran Dönemi Kadrolu Öğretmen Ataması Sonucu Alan ve Kurum Bazında Oluşan Minimum Puanlar

İlk Atama Sonucu Alan Bazında Oluşan Minimum Puanlar İçin 
İlk Atama Sonucu Kurum Bazında Oluşan Minimum Puanlar İçin
Açıktan-Kurumlar İlk Atama Sonucu Alan Bazında Oluşan Minimum Puanlar İçin
Açıktan-Kurumlar İlk Atama Sonucu Kurum Bazında Oluşan Minimum Puanlar İçin
Açıktan-Kurumlar Yeniden Atama Sonucu Alan Bazında Oluşan Minimum Puanlar İçin 
Açıktan-Kurumlar Yeniden Atama Sonucu Kurum Bazında Oluşan Minimum Puanlar İçin  

ÖNCELİK BRANŞ MİN PUAN ATANAN SAYISI BAŞVURU SAYISI
1 Adalet 67,138 4 6
1 Ahşap Teknolojisi 73,755 30 109
1 Aile ve Tüketici Bilimleri 77,357 2 5
1 Almanca 71,709 175 1468
1 Arapça 53,991 18 82
1 Bahçecilik 68,534 2 5
1 Beden Eğitimi 70,219 1236 2722
1 Bilişim Teknolojileri 81,745 366 845
1 Biyoloji 84,836 247 998
1 Büro Yön. ve Sekreterlik 70,680 18 62
1 Coğrafya 73,552 446 1710
1 Çince 60,627 2 2
1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 57,017 195 440
1 Denizcilik/Gemi Elektroniği 82,409 2 26
1 Denizcilik/Gemi Makineleri 76,471 5 21
1 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 51,434 1 1
1 Denizcilik/Su Ürünleri 62,566 1 2
1 Din Kült. ve Ahl.Bil. 45,064 1396 1673
2 Din Kült. ve Ahl.Bil. 75,002 12 15
1 El San.Tek./El Sanatları 77,242 15 18
1 El San.Tek./Nakış 72,234 13 41
1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 75,731 99 316
1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 81,943 30 44
1 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 78,977 7 25
1 Felsefe 70,290 180 191
2 Felsefe 76,057 7 9
1 Fen ve Teknoloji 85,769 1033 2755
1 Fizik 85,798 211 849
1 Fransızca 73,247 8 278
1 Gazetecilik 73,129 4 18
1 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 73,653 4 19
1 Gıda Teknolojisi 50,236 4 4
1 Giyim Üretim Teknolojisi 83,784 26 32
1 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 32,535 21 24
1 Görsel Sanatlar/Resim 68,425 497 1396
1 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 55,975 1 2
1 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 63,791 16 33
1 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 48,191 51 87
1 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 64,066 8 26
1 İ.H.L. Meslek Dersleri 55,016 231 429
1 İlköğretim Matematik Öğr. 85,850 951 2166
1 İngilizce 72,876 2285 6777
1 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 78,143 14 33
1 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 66,739 19 125
1 Kimya/Kimya Teknolojisi 85,434 230 869
1 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 70,286 12 30
1 Kuyumculuk Teknolojisi 29,656 9 9
1 Lab.Hiz./Tarım Laboratuvarı 43,455 1 1
1 Makine Tek./Makine Ressamlığı 76,645 2 9
1 Makine Tek./Makine ve Kalıp 75,315 19 44
1 Matematik 85,405 1179 3109
1 Metal Teknolojisi 73,980 35 105
1 Motorlu Araçlar Teknolojisi 77,741 6 15
1 Muhasebe ve Finansman 75,043 79 147
1 Müzik 50,487 707 1955
1 Okul Öncesi Öğrt 59,633 2798 17582
1 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 69,888 29 206
1 Pazarlama ve Perakende 64,736 7 19
1 Plastik Teknolojisi 77,462 2 43
1 Radyo-Televizyon 80,661 4 4
1 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 82,369 1 8
1 Rehber Öğretmen 14,768 443 487
2 Rehber Öğretmen 77,816 1 1
3 Rehber Öğretmen 75,987 750 4736
1 Rusça 63,558 13 40
1 Sağlık Bilgisi 32,399 10 14
2 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 75,436 4 4
1 Sağlık/Hemşirelik 35,166 126 139
2 Sağlık/Hemşirelik 75,076 1 1
1 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 70,509 7 7
2 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 85,714 1 1
1 Sanat Tarihi 79,342 4 18
1 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 73,636 1 14
1 Seramik ve Cam Teknolojisi 73,160 3 10
1 Sınıf Öğretmenliği 75,222 5249 11543
1 Sosyal Bilgiler 79,175 903 5600
2 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 75,669 1 1
1 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 45,844 2 5
1 Tarih 79,355 391 1363
1 Teknoloji ve Tasarım 20,110 429 506
2 Teknoloji ve Tasarım 81,342 1 2
3 Teknoloji ve Tasarım 80,074 339 13695
1 Tekstil Tek./Tekstil 82,686 2 3
1 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 80,789 5 23
1 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 83,650 1 5
1 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 73,102 31 91
1 Türk Dili ve Edebiyatı 78,059 1385 2774
1 Türkçe 84,076 864 2454
1 Yiyecek İçecek Hizmetleri 64,032 50 89
1 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 21,605 250 259
2 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 43,032 219 231
  TOPLAM 26.499  


Benzer Yazılar



0 yorum:

Yorum Gönder